YouTube channel comparison
BYOT vs ピース又吉直樹【渦】公式チャンネル
BYOT has 594,000 subscribers and ピース又吉直樹【渦】公式チャンネル has 594,000. Compare their audience size, total views, publishing pace and estimated earnings side by side.
| Metric | BYOT | ピース又吉直樹【渦】公式チャンネル |
|---|---|---|
| Subscribers | 594,000 | 594,000 |
| Total views | 175,035,860 | 123,000,297 |
| Videos published | 416 | 811 |
| Average views per video | 420,759 | 151,665 |
| Views per subscriber | 294.7 | 207.1 |
| Uploads per month | 3.3 | 10.8 |
| Subscribers per month | 4,719 | 7,942 |
| Views per month | 1,390,439 | 1,644,642 |
| Channel age | 10.5 yrs | 6.2 yrs |
| Country | United States | Japan |
| Category | People & Blogs | People & Blogs |
| Estimated monthly earnings | $1.3K – $4.2K | $852 – $2.7K |
| Estimated yearly earnings | $15.7K – $50.1K | $10.2K – $32.6K |
Compare BYOT with your channel
Paste any channel URL, @handle or channel ID — see both side by side in seconds.
Full reports
A comparison shows the gap. Each channel's own page shows how the gap opened — day-by-day subscriber and view movement, upload pace, and the channels closest to it in the same niche.